| Johil de Oliveira | LUTADOR | Akira Nagase |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | ? |
| Brazil | NACIONALIDADE | Japão |
Vencedor: Johil de Oliveira
| Ebenezer Fontes | LUTADOR | Naoshima Kawamura |
|---|---|---|
| Muay Thai / Luta-Livre | MODALIDADE | ? |
| Brazil | NACIONALIDADE | Japão |
Vencedor: Ebenezer Fontes
| Antonio " Bigu " | LUTADOR | Todd Medina |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Jeet Kune Do / Jiu-Jitsu |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Todd Medina
| Marcelo Mendes | LUTADOR | Michel Stam |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Freestyle |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Michel Stam
| Carlos "Carlão" Barreto | LUTADOR | Yuri Micha |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Freestyle |
| Brazil | NACIONALIDADE | Russia |
Vencedor: Carlos "Carlão"
Barreto
| Wallid Ismail | LUTADOR | Dennis Kefalinos |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Kickboxing |
| Brazil | NACIONALIDADE | Australia |
Vencedor: Wallid Ismail
| The Pedro | LUTADOR | Kouji Kitao |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Sumô |
| Brazil | NACIONALIDADE | Japão |
Vencedor: The Pedro
| Hugo Duarte | LUTADOR | Diusel Berto |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Shootfighting |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Hugo Duarte
| Adilson "Bita" Lima | LUTADOR | Rackal "Indio" |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Freestyle |
| 1,76 m | ALTURA | 1,76 m |
| 96 Kg | PESO | 86 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Adilson "Bita" Lima
| " The Pedro " | LUTADOR | Adolfo De La Rosa |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Freestyle / Boxing |
| 1,90 m | ALTURA | 1,85 m |
| 100 Kg | PESO | 80 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Cuba |
Vencedor: " The Pedro "
| Carlos "Carlão" Barreto | LUTADOR | John Dickson |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Kickboxing |
| 1,94 m | ALTURA | 1,80 m |
| 95 Kg | PESO | 120 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Carlos "Carlão" Barreto
| Royler Gracie | LUTADOR | Ivan Dee |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Fairn Jiu-Jitsu |
| 1,72 m | ALTURA | 1,64 m |
| 64 Kg | PESO | 63 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Canada |
Vencedor: Royler Gracie
| Wallid Ismael | LUTADOR | Katsumi Usuda |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Battlarts |
| 1,70 m | ALTURA | 1,75 m |
| 85 Kg | PESO | 87 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Japão |
Vencedor: Wallid Ismael
| Hugo Duarte | LUTADOR | Gerry Harris |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Karate |
| 1,83 m | ALTURA | 2,07 m |
| 98 Kg | PESO | 127 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Hugo Duarte
| Murilo Bustamante | LUTADOR | Joe Charles |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Judo |
| 1,87 m | ALTURA | 1,87 m |
| 89 Kg | PESO | 120 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Murilo Bustamante
| Carlos Danilo | LUTADOR | Hiroshi Oyaizu |
|---|---|---|
| Muay Tai | MODALIDADE | Koppo |
| Brazil | NACIONALIDADE | Japão |
Vencedor: Carlos Danilo
Tempo de luta: 1'00"
| Eugenio Tadeu | LUTADOR | Nigel Scantelbury |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Tai-Ju-Pakin |
| Brazil | NACIONALIDADE | Canada |
Vencedor: Eugenio Tadeu
Tempo de luta: 2'20"
| " The Pedro " | LUTADOR | Manabu Ohara |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Koppo |
| Brazil | NACIONALIDADE | Japão |
Vencedor: " The Pedro "
Tempo de luta: 30'00"
| Hugo Duarte | LUTADOR | Harold Howard |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Karate / Jiu-Jitsu |
| Brazil | NACIONALIDADE | Canada |
Vencedor: Hugo Duarte
Tempo de luta: 0'29"
| Marco Ruas | LUTADOR | Steve Jeanum |
|---|---|---|
| Ruas Vale - Tudo | MODALIDADE | Ninjitsu |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Marco Ruas
Tempo de luta: 3'20"
| Oleg Taktarov | LUTADOR | Joe Charles |
|---|---|---|
| Sambô | MODALIDADE | Judo |
| Russia | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Oleg Taktarov
Tempo de luta: 4'00"
Torneio
Campeão Red Colbert com tres
vitorias.
O brasileiro Denilson, unico
brasileiro a participar do torneio, perdeu logo na primeira luta
para Michael Pacholie.
Torneio
| Kevin Randelman | LUTADOR | Manoel " He-Man " |
|---|---|---|
| Wrestling | MODALIDADE | Muay Thay / Full Contact |
| 23 | IDADE | 31 |
| 1,77 m | ALTURA | 1,75 m |
| 130 Kg | PESO | 95 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Kevin Randelman
| Geza Kalman | LUTADOR | Fernando Cerchiari |
|---|---|---|
| Shoot-Wrestling | MODALIDADE | Jiu-Jitsu / Muay Thay |
| 37 | IDADE | 21 |
| 1,77 m | ALTURA | 1,92 m |
| 128 Kg | PESO | 101 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Geza Kalman
| Dave Beneteau | LUTADOR | Egídio da Costa |
|---|---|---|
| Wrestling / Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Boxing |
| 25 | IDADE | 29 |
| 1,80 m | ALTURA | 1,90 m |
| 120 Kg | PESO | 85 Kg |
| Canada | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Dave Beneteau
| Daniel Bobish | LUTADOR | Mauro Bernardo |
|---|---|---|
| Judô / Karatê-Do | MODALIDADE | Jiu-Jitsu / Karatê |
| 26 | IDADE | 36 |
| 1,80 m | ALTURA | 1,75 m |
| 130 Kg | PESO | 86 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Daniel Bobish - " The Bull "
| Kevin Randelman | LUTADOR | Geza Kalman |
|---|---|---|
| Wrestling | MODALIDADE | Shoot-Wrestling |
| 23 | IDADE | 37 |
| 1,77 m | ALTURA | 1,77 m |
| 130 Kg | PESO | 128 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Kevin Randelman
| Daniel Bobish | LUTADOR | Dave Beneteau |
|---|---|---|
| Judô / Karatê-Do | MODALIDADE | Wrestling / Jiu-Jitsu |
| 26 | IDADE | 25 |
| 1,80 m | ALTURA | 1,80 m |
| 130 Kg | PESO | 120 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | Canada |
Vencedor: Daniel Bobish - " The Bull "
| Kevin Randelman | LUTADOR | Daniel Bobish |
|---|---|---|
| Wrestling | MODALIDADE | Judô / Karatê-Do |
| 23 | IDADE | 26 |
| 1,77 m | ALTURA | 1,80 m |
| 130 Kg | PESO | 130 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Kevin Randelman
| Dan Severn | LUTADOR | Mario Neto Sucata |
|---|---|---|
| Wrestling | MODALIDADE | Brazilian Jiu-Jitsu |
| 38 | IDADE | 30 |
| 1,86 m | ALTURA | 1,86 m |
| 118 Kg | PESO | 90 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Dan Severn
CAMPEÃO: Dan Severn
Torneio
| Fernando Cerchiari | LUTADOR | Douglas de Aquino |
|---|---|---|
| Jiu-Jitsu / Muay Thai | MODALIDADE | Boxing |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Fernando "Bosco" Cerchiari
| Luiz Carlos "He-Man" | LUTADOR | ? |
|---|---|---|
| Muay Thai | MODALIDADE | ? |
| Brazil | NACIONALIDADE | Chile |
Vencedor: Luiz Carlos "He-man" Maciel
| Bryan Johnston | LUTADOR | Egidio Amado |
|---|---|---|
| Judo / Kick | MODALIDADE | Boxing |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Bryan Johnston
| " The Pedro " | LUTADOR | ? |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Capoeira |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: " The Pedro "
| Fernando Cerchiari | LUTADOR | Luiz Carlos "He-Man" |
|---|---|---|
| Jiu-Jitsu / Muay Thay | MODALIDADE | Muay Thay |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Fernando "Bosco" Cerchiari
| " The Pedro " | LUTADOR | Bryan Johnston |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Judo / Kick |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: " The Pedro "
| " The Pedro " | LUTADOR | Fernando Cerchiari |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | Jiu-Jitsu / Muay Thai |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: " The Pedro "
CAMPEÃO: " The Pedro "
Super-Fight
| Johil de Oliveira | LUTADOR | ? |
|---|---|---|
| Luta Livre | MODALIDADE | ? |
| Brazil | NACIONALIDADE | Chile |
Vencedor: Johil de Oliveira
CAMPEÃO: Johil de Oliveira
Preliminar
| Fernando Cerchiari | LUTADOR | Douglas de Aquino |
|---|---|---|
| Jiu-Jitsu / Muay Thai | MODALIDADE | Boxing |
| 22 | IDADE | 27 |
| 1,92 m | ALTURA | 1,78 m |
| 98 Kg | PESO | 70 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Fernando "Bosco" Cerchiari
Tempo de luta: 3'00"
| Carlos "Carlão" Barreto | LUTADOR | Geza Kalman |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Wrestling |
| 23 | IDADE | 37 |
| 1,94 m | ALTURA | 1,77 m |
| 95 Kg | PESO | 128 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Carlos
"Carlão" Barreto
Tempo de luta: 2:57
| Daniel Bobish | LUTADOR | Jucimar Hipolito |
|---|---|---|
| Judô / Karatê-Do | MODALIDADE | Boxing |
| 26 | IDADE | ? |
| 1,80 m | ALTURA | ? |
| 130 Kg | PESO | ? |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Daniel Bobish - " The Bull "
Tempo de luta: 0:24
| Kevin Randleman | LUTADOR | Ebenezer Braga |
|---|---|---|
| Wrestling | MODALIDADE | Muay Thai / Luta-Livre |
| 23 | IDADE | ? |
| 1,78 m | ALTURA | ? |
| 109 Kg | PESO | ? |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Kevin Randleman
Tempo de luta: 20:00
| Mario "Sucata" Neto | LUTADOR | Gary "Big Lady" Goodridge |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Kuk Sul Won |
| 30 | IDADE | 30 |
| 1,86 m | ALTURA | 1,90 m |
| 90 Kg | PESO | 119 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Canada |
Vencedor: Mario "Sucata" Neto
Tempo de luta: 10:00
| Carlos "Carlão" Barreto | LUTADOR | Daniel Bobish |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Judô / Karatê-Do |
| 23 | IDADE | 26 |
| 1,94 m | ALTURA | 1,80 m |
| 95 Kg | PESO | 130 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Carlos
"Carlão" Barreto
Tempo de luta: 8:00
| Kevin Randleman | LUTADOR | Mario "Sucata" Neto |
|---|---|---|
| Wrestling | MODALIDADE | Brazilian Jiu-Jitsu |
| 23 | IDADE | 30 |
| 1,78 m | ALTURA | 1,86 m |
| 109 Kg | PESO | 90 Kg |
| EUA | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Kevin Randleman
Tempo de luta: 12:00
| Carlos "Carlão" Barreto | LUTADOR | Kevin Randleman |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Wrestling |
| 23 | IDADE | 23 |
| 1,94 m | ALTURA | 1,78 m |
| 95 Kg | PESO | 109 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | EUA |
Vencedor: Carlos
"Carlão" Barreto
Tempo de luta: 22:30
CAMPEÃO: Carlos "Carlão" Barreto
Super-Fight
| Bebeo | LUTADOR | Egidio Amado |
|---|---|---|
| Brazilian Jiu-Jitsu | MODALIDADE | Boxing |
| 31 | IDADE | 29 |
| 1,75 m | ALTURA | 1,88 m |
| 95 Kg | PESO | 85 Kg |
| Brazil | NACIONALIDADE | Brazil |
Vencedor: Bebeo
Tempo de luta: 8:00
CAMPEÃO: Bebeo