Ultimate Fighting Championship 10

QUARTAS DE FINAL
| Don Frye | LUTADOR | Mark Hall |
|---|---|---|
| Wrestling/Boxing | MODALIDADE | Moo Yea Do |
| 31 | IDADE | 36 |
| 6 1 | ALTURA | 6 |
| 230 | PESO | 195 |
| Arizona - EUA | NATURALIDADE | California - EUA |
Vencedor:
Don Frye
Tempo de
luta: 10:23
| Brian Johnson | LUTADOR | Scott Fiedler |
|---|---|---|
| JUDO | MODALIDADE | KICKBOXING |
| 27 | IDADE | 29 |
| 6 4 | ALTURA | 6 3 |
| 245 | PESO | 235 |
| California - EUA | NATURALIDADE | Catawissa - EUA |
Vencedor:
Brian Johnston
Tempo de
luta: 2:25
| Mark Coleman | LUTADOR | Moti Hortenstein |
|---|---|---|
| WRESTLING | MODALIDADE | KARATE |
| 32 | IDADE | 31 |
| 6 1 | ALTURA | 6 2 |
| 255 | PESO | 230 |
| Ohio - EUA | NATURALIDADE | New York - EUA |
Vencedor:
Mark Coleman
Tempo de
luta: 2:43
| Gary Goodridge | LUTADOR | John Campetella |
|---|---|---|
| KUK SOOL WON | MODALIDADE | KENPO |
| 30 | IDADE | 28 |
| 6 3 | ALTURA | 5 9 |
| 263 | PESO | 245 |
| Ontário - Canadá | NATURALIDADE | New York - EUA |
Vencedor:
Gary Goodridge
Tempo de
luta: 1:27
SEMI - FINAL
| Don Frye | LUTADOR | Brian Johnston |
|---|---|---|
| Wrestling/Boxing | MODALIDADE | JUDO |
| 31 | IDADE | 27 |
| 6 1 | ALTURA | 6 4 |
| 230 | PESO | 245 |
| Arizona - EUA | NATURALIDADE | California - EUA |
Vencedor:
Don Frye
Tempo de
luta: 4:27
| Mark Coleman | LUTADOR | Gary Goodridge |
|---|---|---|
| WRESTLING | MODALIDADE | KUK SOOL WON |
| 32 | IDADE | 30 |
| 6 1 | ALTURA | 6 3 |
| 255 | PESO | 263 |
| Ohio - EUA | NATURALIDADE | Ontário - Canadá |
Vencedor:
Mark Coleman
Tempo de
luta: 7:00
FINAL
| Mark Coleman | LUTADOR | Don Frye |
|---|---|---|
| WRESTLING | MODALIDADE | Wrestling/Boxing |
| 32 | IDADE | 31 |
| 6 1 | ALTURA | 6 1 |
| 255 | PESO | 230 |
| Ohio - EUA | NATURALIDADE | Arizona - EUA |
Vencedor:
Mark Coleman
Tempo de
luta: 11:38
CAMPEÃO: MARK COLEMAN