Ultimate Fighting Championship 9

LUTA 1
| Zane Frasier | LUTADOR | Cal Worsham |
|---|---|---|
| KENPO | MODALIDADE | TAE KWON DO |
| 32 | IDADE | 32 |
| 1,95 m | ALTURA | 1,75 m |
| 105 kg | PESO | 105 kg |
| Califórnia - EUA | NATURALIDADE | Califórnia - EUA |
Vencedor:
Cal Worsham
Tempo de
luta: 03:17
LUTA 2
| Rafael Carino | LUTADOR | Matt Andersen |
|---|---|---|
| JIU-JITSU | MODALIDADE | WARRIOR TRAINING |
| 23 | IDADE | 24 |
| 2,02 m | ALTURA | 1,85 m |
| 111 kg | PESO | 100 kg |
| Rio de Janeiro - Brasil | NATURALIDADE | Nebraska - EUA |
Vencedor:
Rafael Carino
Tempo de
luta: 05:33
LUTA 3
| Mark Shultz | LUTADOR | Gary Goodridge |
|---|---|---|
| GRECO-ROMANA | MODALIDADE | KUK SOOL WON |
| 33 | IDADE | 30 |
| 1,75 m | ALTURA | 1,89 m |
| 90 kg | PESO | 108 kg |
| Utah - EUA | NATURALIDADE | Ontário - Canadá |
Vencedor:
Mark Shultz
Tempo de
luta: 12:00
LUTA 4
| Mark Hall | LUTADOR | Koji Kitao |
|---|---|---|
| MOO YEA DO | MODALIDADE | SUMÔ |
| 35 | IDADE | 33 |
| 1,80 m | ALTURA | 1,99 m |
| 85 kg | PESO | 175 kg |
| Califórnia - EUA | NATURALIDADE | Tsu Mie Pre - Japão |
Vencedor:
Mark Hall
Tempo de
luta: 00:44
LUTA 5
| Amaury Bitetti | LUTADOR | Don Frye |
|---|---|---|
| JIU-JITSU | MODALIDADE | GRECO-ROMANA |
| 27 | IDADE | 30 |
| 1,73 m | ALTURA | 1,83 m |
| 84 kg | PESO | 95 kg |
| Rio de Janeiro - Brasil | NATURALIDADE | Arizona - EUA |
Vencedor:
Don Frye
Tempo de
luta: 09:45
SUPERFIGHT
| Ken ShamRock | LUTADOR | Dan Severn |
|---|---|---|
| SHOOTFIGHTING | MODALIDADE | GRECO-ROMANA/BOXE |
| 32 | IDADE | 37 |
| 1,80 m | ALTURA | 1,85 m |
| 97 kg | PESO | 112 kg |
| Califórnia - EUA | NATURALIDADE | Michigan - EUA |
Vencedor:
Dan Severn
Tempo de
luta: 30:00