Ultimate Fighting Championship 3

QUARTAS DE FINAL
| Emmanuel Yarborough | LUTADOR | Keith Hackney |
|---|---|---|
| SUMO | MODALIDADE | KENPO KARATE |
| 29 | IDADE | 36 |
| 6' 8" | ALTURA | 5' 11 1/2" |
| 616 lbs | PESO | 200 lbs |
| New Jersey - EUA | NATURALIDADE | Illinois - EUA |
Vencedor:
Keith Hackney
Tempo de
luta: 1:59
| Harold Howard | LUTADOR | Roland Payne |
|---|---|---|
| KARATE | MODALIDADE | KICKBOXING |
| 36 | IDADE | 30 |
| 6' 2" | ALTURA | 5' 9" |
| 230 lbs | PESO | 205 lbs |
| Ontario - EUA | NATURALIDADE | North Carolina - EUA |
Vencedor:
Harold Howard
Tempo de luta: 00:46
| Ken ShamRock | LUTADOR | Chrisophe Leininger |
|---|---|---|
| SHOOTFIGHTING | MODALIDADE | JUDO |
| 30 | IDADE | 32 |
| 6' 0" | ALTURA | 6' 0" |
| 215 lbs | PESO | 190 lbs |
| Califórnia - EUA | NATURALIDADE | Arizona - EUA |
Vencedor:
Ken ShamRock
Tempo de
luta: 4:49
| Royce Gracie | LUTADOR | Kimo Leopoldo |
|---|---|---|
| JIU-JITSU | MODALIDADE | TAE KWON DO |
| 28 | IDADE | 26 |
| 6' 1" | ALTURA | 6' 2" |
| 176 lbs | PESO | 250 lbs |
| Rio de Janeiro - Brazil | NATURALIDADE | Califórnia - EUA |
Vencedor:
Royce Gracie
Tempo de
luta: 4:40
SEMI-FINAL
| Felix Lee Mitchell | LUTADOR | Ken ShamRock |
|---|---|---|
| KICKBOXING | MODALIDADE | SHOOTFIGHTING |
| 28 | IDADE | 30 |
| 5' 11" | ALTURA | 6' 0" |
| 220 lbs | PESO | 215 lbs |
| Tennessee - EUA | NATURALIDADE | Califórnia - EUA |
Vencedor:
Ken ShamRock
Tempo de
luta: 4:36
| Harold Howard | LUTADOR | Royce Gracie |
|---|---|---|
| KARATE | MODALIDADE | BRAZILIAN JIU-JITSU |
| 36 | IDADE | 28 |
| 6' 2" | ALTURA | 6' 1" |
| 230 lbs | PESO | 176 lbs |
| Ontario - EUA | NATURALIDADE | Rio de Janeiro - Brazil |
Vencedor:
Harold Howard
Tempo de
luta: Não houve luta
FINAL
| Harold Howard | LUTADOR | Steve Jennum |
|---|---|---|
| KARATE | MODALIDADE | NINJITSU |
| 36 | IDADE | 30 |
| 6' 2" | ALTURA | 5' 10" |
| 230 lbs | PESO | 215 lbs |
| Ontario - EUA | NATURALIDADE | Nebraska - EUA |
Vencedor:
Steve Jennum
Tempo de
luta: 1:29
CAMPEÃO: STEVE JENNUM