Ultimate Fighting Championship 4

QUARTAS DE FINAL
| Ron Van Clief | LUTADOR | Royce Gracie |
|---|---|---|
| KARATE | MODALIDADE | BRAZILIAN JIU-JITSU |
| 54 | IDADE | 28 |
| 5' 10" | ALTURA | 6' 1" |
| 190 | PESO | 176 lbs |
| New York - EUA | NATURALIDADE | Rio de Janeiro - Brazil |
Vencedor:
Royce Gracie
Tempo de
luta: 3:49
| Melton Bowen | LUTADOR | Steve Jennum |
|---|---|---|
| BOXING | MODALIDADE | NINJITSU |
| 35 | IDADE | 30 |
| 5' 10" | ALTURA | 5' 10" |
| 230 | PESO | 215 lbs |
| Detroit - EUA | NATURALIDADE | Nebraska - EUA |
Vencedor: Steve Jennum
Tempo de
luta: 4:47
| Jo Son | LUTADOR | Keith Hackney |
|---|---|---|
| JO SON DO | MODALIDADE | KENPO |
| 26 | IDADE | 38 |
| 5' 4" | ALTURA | 5' 11" |
| 236 | PESO | 200 |
| California - EUA | NATURALIDADE | Illinois - EUA |
Vencedor:
Keith "Giant Killer" Hackney
Tempo de
luta: 2:42
| Anthony Macias | LUTADOR | Dan Severn |
|---|---|---|
| MUAY THAI | MODALIDADE | WRESTLING |
| 29 | IDADE | 36 |
| 5' 10" | ALTURA | 6' 2" |
| 185 | PESO | 260 lbs |
| Tulsa - EUA | NATURALIDADE | Michigan - EUA |
Vencedor:
Dan Severn
Tempo de
luta: 1:45
SEMI-FINAL
| Royce Gracie | LUTADOR | Keith Hackney |
|---|---|---|
| JIU-JITSU | MODALIDADE | KENPO |
| 28 | IDADE | 38 |
| 6' 1" | ALTURA | 5' 11" |
| 176 lbs | PESO | 200 |
| Rio de Janeiro - Brazil | NATURALIDADE | Illinois - EUA |
Vencedor:
Royce Gracie
Tempo de
luta: 5:34
| Marcus Bossett | LUTADOR | Dan Severn |
|---|---|---|
| KARATE | MODALIDADE | WRESTLING |
| 30 | IDADE | 36 |
| 6 1 | ALTURA | 6' 2" |
| 215 | PESO | 260 lbs |
| California - EUA | NATURALIDADE | Michigan - EUA |
Vencedor:
Dan Severn
Tempo de
luta: 1:45
FINAL
| Royce Gracie | LUTADOR | Dan Severn |
|---|---|---|
| JIU-JITSU | MODALIDADE | WRESTLING |
| 28 | IDADE | 36 |
| 6' 1" | ALTURA | 6' 2" |
| 176 lbs | PESO | 260 lbs |
| Rio de Janeiro - Brazil | NATURALIDADE | Michigan - EUA |
Vencedor: Royce Gracie
Tempo de
luta: 13:49
CAMPEĆO: ROYCE GRACIE