Ultimate Fighting Championship 5

QUARTAS DE FINAL
| Andy Anderson | LUTADOR | John Hess |
|---|---|---|
| TAE KWON DO | MODALIDADE | SAFTA |
| 31 | IDADE | 25 |
| 5' 9" | ALTURA | 6' 7" |
| 238 lbs | PESO | 295 lbs |
| Arlington - EUA | NATURALIDADE | Califórnia - EUA |
Vencedor:
John Hess
Tempo de
luta: 1:23
| Oleg Taktarov | LUTADOR | Ernest Verdicia |
|---|---|---|
| SAMBO | MODALIDADE | KENPO KARATE |
| 27 | IDADE | 27 |
| 6' 0" | ALTURA | 5' 10" |
| 205 lbs | PESO | 219 lbs |
| Gorky - Rússia | NATURALIDADE | Miami - EUA |
Vencedor:
Oleg Taktarov
Tempo de
luta: 2:22
| Todd Medina | LUTADOR | Larry Cureton |
|---|---|---|
| JEET KUNE DO | MODALIDADE | KICKBOXING |
| 24 | IDADE | 35 |
| 5' 10" | ALTURA | 6' 2" |
| 260 lbs | PESO | 230 lbs |
| Califórnia - EUA | NATURALIDADE | New Jersey - EUA |
Vencedor:
Todd "The Shark" Medina
Tempo de
luta: 2:55
| Dan Severn | LUTADOR | Joe Charles |
|---|---|---|
| WRESTLING | MODALIDADE | JUDO |
| 36 | IDADE | 35 |
| 6' 2" | ALTURA | 6' 1" |
| 260 lbs | PESO | 260 lbs |
| Michigan - EUA | NATURALIDADE | Califórnia - EUA |
Vencedor:
Dan "The Beast" Severn
Tempo de
luta: 1:39
SEMI-FINAL
| Dave Beneteau | LUTADOR | Todd Medina |
|---|---|---|
| JUDO | MODALIDADE | JEET KUNE DO |
| 27 | IDADE | 24 |
| 6' 2" | ALTURA | 5' 10" |
| 258 lbs | PESO | 260 lbs |
| Ontario - Canada | NATURALIDADE | Califórnia - EUA |
Vencedor:
Dave Beneteau
Tempo de
luta: 2:13
| Dan Severn | LUTADOR | Oleg Taktarov |
|---|---|---|
| WRESTLING | MODALIDADE | SAMBO |
| 36 | IDADE | 27 |
| 6' 2" | ALTURA | 6' 0" |
| 260 lbs | PESO | 205 lbs |
| Michigan - EUA | NATURALIDADE | Gorky - Rússia |
Vencedor:
Dan "The Beast" Severn
Tempo de
luta: 4:21
FINAL
| Dan Severn | LUTADOR | Dave Beneteau |
|---|---|---|
| WRESTLING | MODALIDADE | JUDO |
| 36 | IDADE | 27 |
| 6' 2" | ALTURA | 6' 2" |
| 260 lbs | PESO | 258 lbs |
| Michigan - EUA | NATURALIDADE | Ontario - Canada |
Vencedor:
Dan "The Beast" Severn
Tempo de
luta: 3:03
CAMPEÃO: DAN SEVERN
SUPERFIGHT
| Ken ShamRock | LUTADOR | Royce Gracie |
|---|---|---|
| SHOOTFIGHTING | MODALIDADE | JIU-JITSU |
| 31 | IDADE | 28 |
| 6' 0" | ALTURA | 6' 1 |
| 205 lbs | PESO | 180 lbs |
| Califórnia | NATURALIDADE | Rio de Janeiro -Brazil |
Vencedor:
empate
Tempo de
luta: 31:06 Regulamentar + 5:01 Prorrogação